![]()
特殊コーティング新車基本料金表 スバル ダイハツ車![]()
| 黄色のバン・ワゴン車は5,250円UP | |||||||||
| 車種名 | 金額 | 車種名 | 金額 | ||||||
| オプティ | 24,150 | アトレーワゴン | 29,400 | ||||||
| ミラ(AVY GINO) | サンバーディアス | ||||||||
| ミゼットU | YRV | ||||||||
| コペン | タント | ||||||||
| ESSE | パイザー | 31,500 | |||||||
| R1 | テリオス | ||||||||
| レイ(ミツオカ) | アトレー7 | ||||||||
| テリオスキッド | 26,250 | ハイゼットグランカーゴ | |||||||
| プレオ | COO | ||||||||
| ムーブ | レガシー | 34,650 | |||||||
| R2 | インプレッサハッチッバク | ||||||||
| ストーリア | ビーゴ | 36,750 | |||||||
| インプレッサSTI | |||||||||
| シャレード | アルティス | 39,900 | |||||||
| アプローズ | フォレスター | ||||||||
| ネイキッド | ランカスター | ||||||||
| マックス | トラヴック | 42,000 | |||||||
| ムーブラテ | デルタワゴン | 47,250 | |||||||
| ブーン | ラガー | ||||||||
| ステラ | |||||||||
| ソニカ | |||||||||
| インプレッサ | |||||||||
| (WRX 29,400) | |||||||||

![]()