![]()
特殊コーティング新車基本料金表 ミツビシ車![]()
| 黄色のバン・ワゴン車は5,250円UP | |||||||||
| 車種名 | 金額 | 車種名 | 金額 | ||||||
| ミニカ | 24,150 | ギャラン | 36,750 | ||||||
| ミニカI | 26,250 | アスパイヤ | |||||||
| ekワゴン | パジェロio・3ドア | ||||||||
| コルト | |||||||||
| トッポBJ | RVR | 39,900 | |||||||
| パジェロミニ | GTO | ||||||||
| ミラージュ | パジェロio・5ドア | ||||||||
| ランサー | エアトレック | ||||||||
| タウンボックス | 29,400 | レグナム | 42,000 | ||||||
| トッポBJワイド | ディオン | ||||||||
| ミラージュディンゴ | シャリオグランディス | 47,250 | |||||||
| ランサーセディア | パジェロ・3ドア | ||||||||
| (ワゴン 31,500) | デリカスターワゴン | ||||||||
| デボネア | |||||||||
| リベロ | 31,500 | デリカD5 | |||||||
| FTO | プラウディア | 52,500 | |||||||
| タウンボックスワイド | ディグニティ | ||||||||
| ランサーエボリューション | デリカスペースギア・S | ||||||||
| エクリプス | チャレンジャー | ||||||||
| カリスマ | パジェロ・5ドア | ||||||||
| コルトプラス | ストラーダ | ||||||||
| エボリューションX | アウトランダー | ||||||||
| デリカスペースギア・L | 63,000 | ||||||||
| パジェロロング | |||||||||

![]()