| 特殊コーティング新車基本料金表 イスズ、スズキ車 |
|||||||||
| 黄色のバン・ワゴン車は5,250円UP | |||||||||
| 車種名 | 金額 | 車種名 | 金額 | ||||||
| アルト | 24,150 | カルタスワゴン | 31,500 | ||||||
| kei | エブリィランディ | ||||||||
| ツイン | ジムニーシェラ(ワイド) | ||||||||
| ジムニー | 26,250 | アスカ | 34,650 | ||||||
| エスクード・3ドア | 36,750 | ||||||||
| カルタス | SX4 | 39,900 | |||||||
| ワゴンR | エスクード・5ドア | 42,000 | |||||||
| アルトラパン | ミュー | 47,250 | |||||||
| MRワゴン | ウィザード | ||||||||
| セルボ | ビックホーン・3ドア | ||||||||
| アルト(NEW) | ビークロス | ||||||||
| アシカCX | 29,400 | グランドエスクード | |||||||
| カルタス | エスクード(NEW) | ||||||||
| ジェミニ | ビックホーン・5ドア | 52,500 | |||||||
| ワゴンRソリオ(プラス) | ファーゴフィリー | 63,000 | |||||||
| スイフト | |||||||||
| エブリィワゴン | |||||||||
| エリオ | |||||||||
| シボレークルーズ | |||||||||

![]()