![]()
特殊コーティング新車基本料金表 ホンダ車![]()
| 黄色のバン・ワゴン車は5,250円UP | |||||||||
| 車種名 | 金額 | 車種名 | 金額 | ||||||
| ビート | 24,150 | オルティア | 34,650 | ||||||
| ロゴ | 26,250 | アコード | |||||||
| インテグラ・2ドア | トルネオ | ||||||||
| シビック・2ドア | S−MX | 36,750 | |||||||
| インサイト | HR−V | ||||||||
| ライフ | モビリオ | ||||||||
| ホンダZ | スパイク | ||||||||
| シティー | ストリーム | ||||||||
| ダンク | アバンシア | 39,900 | |||||||
| ゼスト | エレメント | ||||||||
| ザッツ | CR−V | ||||||||
| キャパ | 29,400 | ||||||||
| シビック | インスパイア | 42,000 | |||||||
| ドマーニ | セイバー | ||||||||
| バモス | NSX | ||||||||
| バモスホビオ | アコードワゴン | ||||||||
| フィット | CR−V(NEW) | ||||||||
| インテグラ | 31,500 | レジェンド | 47,250 | ||||||
| プレリュード | オデッセイ | ||||||||
| S2000 | ジャズ | ||||||||
| シビックフェリオ | クロスロード | ||||||||
| フィットアリア | ホライゾン | 52,500 | |||||||
| エディックス | MDX | ||||||||
| エアーウエーブ | エリシオン | ||||||||
| ラグレイト | 63,000 | ||||||||

![]()